4LV230
| Power HP | 169 kW / 230 mhp | 
|---|---|
| RPM | 3800 rpm | 
| Displacement | 2.755 L [168 cu in] | 
| Number of cylinders | 4 in-line | 
| Cylinder borehole and gait | 92 mm x 103.6 mm | 
| Engine type | 4-stroke, vertical, water cooled diesel engine | 
| Compliance with gas emission measures | EU: RCD 2, IMO. US: EPA Tier 3 | 
| Price | Send inquiry | 
Documents
| OPERATION MANUAL 4LV ENGINE SERIES | Download | 
| OPERATION MANUAL OF KMH50A GEARBOX | Download | 
| OPERATION MANUAL OF KMH50V GEARBOX | Download | 
| 4LV ENGINE SERIES SPECIFICATIONS | Download | 
| TECHNICAL DRAWINGS 4LV230 ENGINE | Download | 
| TECHNICAL DRAWINGS OF 4LV230 WITH KMH50A GEARBOX | Download | 
| TECHNICAL DRAWINGS OF 4LV230 WITH KMH50V GEARBOX | Download | 
| WARRANTY HANDBOOK | Download | 
| TECHNICAL DRAWING OF 4LV ENGINE WITH Z-DRIVE | Download | 
