4HAL2-TN
| Kapacitet generatora | 80 - 100 kWe |
|---|---|
| 50Hz | 1500 min -1 |
| 60Hz | 1800 min -1 |
| Istisnina | 8.7 L |
| Broj cilindara | 4 u liniji |
| Provrt i hod cilindra | 130 mm x 165 mm |
| Cijena |
Pošaljite upit
|
| Kapacitet generatora | 80 - 100 kWe |
|---|---|
| 50Hz | 1500 min -1 |
| 60Hz | 1800 min -1 |
| Istisnina | 8.7 L |
| Broj cilindara | 4 u liniji |
| Provrt i hod cilindra | 130 mm x 165 mm |
| Cijena |
Pošaljite upit
|