4CHL-TN
| Kapacitet generatora | 32 - 40 kWe |
|---|---|
| 50Hz | 1500 min -1 |
| 60Hz | 1800 min -1 |
| Istisnina | 4.3 L |
| Broj cilindara | 4 u liniji |
| Provrt i hod cilindra | 105 mm x 125 mm |
| Cijena |
Pošaljite upit
|
| Kapacitet generatora | 32 - 40 kWe |
|---|---|
| 50Hz | 1500 min -1 |
| 60Hz | 1800 min -1 |
| Istisnina | 4.3 L |
| Broj cilindara | 4 u liniji |
| Provrt i hod cilindra | 105 mm x 125 mm |
| Cijena |
Pošaljite upit
|